Vektor Jumble Mullet è una mountain bike full elettrica particolare per via della configurazione con ruota 29" anteriore e 27,5" posteriore.
Dotata di motore centrale Polini Ep3+ Mx con 90 Nm di coppia, batteria integrata nel telaio da ben 711Wh, la Vektor Jumble Mullet è una mountain bike dalle altissime prestazioni elettriche e non solo.
Il motore Polini Ep3+ Mx è tra i motori più performanti presenti sul mercato, configurabile anche attraverso l'app dedicata per una migliore gestione delle performance e dei livelli di assistenza.
Polini è l'unico motore per e-bike che può essere spinto oltre i 25 km/h senza il rischio di perdere la garanzia della casa madre Polini.
Perché?
Il kit HiSpeed che sblocca la velocità è un dispositivo Polini, quindi l'azienda assicura la garanzia anche in caso di modifica velocità con il kit casa madre. (Attenzione: il kit non può essere utilizzato su strada pubblica in base alle attuali norme vigenti in tema di circolazione)
Disponibili diverse configurazioni del Modello Jumble Mullet, di seguito indicate nelle schede tecniche.
CODICE | T8660 | | |
---|
TELAIO | MTB Full 27,5″/29″ Alloy 6061 Hydr. Esc. 160mm Axle 12 | AMMORTIZZATORE | Rock Shox Deluxe Select |
---|
FORCELLA | Rock Shox 35S TK 15/110 Esc. 160mm | CAMBIO POSTERIORE | Shimano XT M8100 |
---|
LEVE CAMBIO | Shimano Deore | GUARNITURA | 32T |
---|
CASSETTA | Shimano 11-51 | FRENI | Tektro M745 / Promax 4 Pistoni 203/180 |
---|
MANUBRIO | Alloy | RUOTE | Mov 29″/27,5″ 15/110 12/148 |
---|
GOMME | Maxxis Minion 29*2.5 / 27,5*2.60 | SELLA | San Marco GND |
---|
REGGISELLA | Telescopico W/ Remote Control | MOTORE | Polini EP3+ Mx 90 nm |
---|
BATTERIA | Integrata 711Wh | DISPLAY | Polini |
---|
PESO | 24,7 Kg | MISURE | Tabella Misure |
---|
CODICE | T8675 | | |
---|
TELAIO | MTB Full 27,5″/29″ Alloy 6061 Hydr. Esc. 160mm Axle 12 | AMMORTIZZATORE | Rock Shox Deluxe Select |
---|
FORCELLA | Rock Shox Yari 15/110 Esc. 180mm | CAMBIO POSTERIORE | Sram NX |
---|
LEVE CAMBIO | Sram NX Trigger E-Click | GUARNITURA | 32T |
---|
CASSETTA | Sram 11-50 | FRENI | Shimano M-501 4 Pistoni 203/180 |
---|
MANUBRIO | Alloy | RUOTE | Miche XMH-30 29″/27,5″ 15/110 12/148 |
---|
GOMME | Maxxis Minion 29*2.5 / 27,5*2.60 | SELLA | San Marco GND |
---|
REGGISELLA | Telescopico W/ Remote Control | MOTORE | Polini EP3+ Mx 90 nm |
---|
BATTERIA | Integrata 711Wh | DISPLAY | Polini |
---|
PESO | 24,7 Kg | MISURE | Tabella Misure |
---|
CODICE | T8685 | | |
---|
TELAIO | MTB Full 27,5″/29″ Alloy 6061 Hydr. Esc. 160mm Axle 12 | AMMORTIZZATORE | Rock Shox Deluxe Ultimate |
---|
FORCELLA | Rock Shox Lyric 15/110 Esc. 180mm | CAMBIO POSTERIORE | Sram NX |
---|
LEVE CAMBIO | Sram NX Trigger E-Click | GUARNITURA | 32T |
---|
CASSETTA | Sram 11-50 | FRENI | Shimano M-501 4 Pistoni 203/180 |
---|
MANUBRIO | Alloy | RUOTE | Miche XMH-30 29″/27,5″ 15/110 12/148 |
---|
GOMME | Maxxis Minion 29*2.5 / 27,5*2.60 | SELLA | San Marco GND |
---|
REGGISELLA | Telescopico W/ Remote Control | MOTORE | Polini EP3+ Mx 90 nm |
---|
BATTERIA | Integrata 711Wh | DISPLAY | Polini |
---|
PESO | 24,6 Kg | MISURE | Tabella Misure |
---|
Le immagini illustrative non sempre mostrano le configurazioni meccaniche reali.